Debido a la reforma denominada Vacaciones Dignas publicada en el DOF el 27/12/2022, existen obligaciones patronales que tienen un impacto económico (pago de Prima Vacacional), del cual debemos tener bien definido la forma de calcularlo.
Los patrones que cuenten con empleados contratados antes de la entrada en vigor de la reforma, les aplicaran los ejemplos que manejaremos más adelante.
A continuación, les recordamos la comparación de cómo quedaron establecidos los días de vacaciones que disfrutaran los trabajadores en el 2023.
Esquema de vacaciones hasta 2022 | Esquema de vacaciones a partir de 2023 | |||
Años laborados | Días de vacaciones | Años laborados | Días de vacaciones | |
Año 1 | 6 días | Año 1 | 12 días | |
Año 2 | 8 días | Año 2 | 14 días | |
Año 3 | 10 días | Año 3 | 16 días | |
Año 4 | 12 días | Año 4 | 18 días | |
De 5 a 9 años | 14 días | Año 5 | 20 días | |
De10 a 14 años | 16 días | De 6 a 10 años | 22 días | |
De 15 a 19 años | 18 días | De 11 a 15 años | 24 días | |
De 20 a 24 años | 20 días | De 16 a 20 años | 26 días | |
De 25 a 29 años | 22 días | De 21 a 25 años | 28 días | |
De 30 a 34 años | 24 días | De 26 a 30 años | 30 días |
En base a este comparativo los patrones deberán de proporcionar vacaciones y pagar prima vacacional en base a ambas tablas según corresponda a cada trabajador y a su antigüedad.
Caso 1
Empleado: Juan Del Monte fecha de ingreso 20 de abril 2018, prestaciones mínimas de ley y un salario diario de $350.00.
Su fecha de aniversario para el año 2023 será el 20 de abril y cumplirá 5 años de antigüedad.
2022 | 2023 | DIAS DEL AÑO | ||
DIAS DE VACACIONES | 14 | 20 | ||
FECHA DE INICIO | 20/04/2022 | 01/01/2023 | ||
FECHA DE TERMINO | 31/12/2022 | 19/04/2023 | ||
DIAS LABORADOS EN CADA AÑO | 256 | 109 | 365 | |
FACTOR PARA APLICAR A LOS DIAS | 0.70 | 0.30 | ||
DIAS DE VACACIONES PROPORCIONALES A CADA AÑO | 9.82 | 5.97 | DIAS TOTALES | |
15.79 | ||||
CRITERIO CORRECTO DE APLICAR LAS TABLAS DE AMBOS AÑOS | MANERA INCORRECTA DE APLICAR LAS TABLAS | |||
SALARIO DIARIO | $ 300.00 | $ 300.00 | ||
DIAS DE VACACIONES | 15.79 | 20 | ||
VACACIONES PARA PAGO DE PRIMA | $ 4,737.00 | $ 6,000.00 | ||
PRIMA VACACIONAL 25% | $ 1,184.25 | $ 1,500.00 | ||
Nota: Estos cálculos solo se aplicaran este año |
Caso 2
Empleado: Josefina Moreno fecha de ingreso 25 de febrero 2020, prestaciones mínimas de ley y un salario diario de $275.00.
Su fecha de aniversario para el año 2023 será el 25 de febrero y cumplirá 3 años de antigüedad.
2022 | 2023 | DIAS DEL AÑO | ||
DIAS DE VACACIONES | 10 | 16 | ||
FECHA DE INICIO | 25/02/2022 | 01/01/2023 | ||
FECHA DE TERMINO | 31/12/2022 | 24/02/2023 | ||
DIAS LABORADOS EN CADA AÑO | 310 | 55 | 365 | |
FACTOR PARA APLICAR A LOS DIAS | 0.85 | 0.15 | ||
DIAS DE VACACIONES PROPORCIONALES A CADA AÑO | DIAS TOTALES | |||
8.49 | 2.41 | 10.90 | ||
CRITERIO CORRECTO DE APLICAR LAS TABLAS DE AMBOS AÑOS | MANERA INCORRECTA DE APLICAR LAS TABLAS | |||
SALARIO DIARIO | $ 275.00 | $ 275.00 | ||
DIAS DE VACACIONES | 10.90 | 16 | ||
VACACIONES PARA PAGO DE PRIMA | $ 2,998.63 | $ 4,400.00 | ||
PRIMA VACACIONAL 25% | $ 749.66 | $ 1,100.00 | ||
Nota: Estos cálculos solo se aplicaran este año |
Caso 3
Empleado: Fernando Soleado fecha de ingreso 15 de julio 2000, prestaciones mínimas de ley y un salario diario de $1,200.00.
Su fecha de aniversario para el año 2023 será el 15 de julio y cumplirá 23 años de antigüedad.
2022 | 2023 | DIAS DEL AÑO | ||
DIAS DE VACACIONES | 20 | 26 | ||
FECHA DE INICIO | 15/07/2022 | 01/01/2023 | ||
FECHA DE TERMINO | 31/12/2022 | 14/07/2023 | ||
DIAS LABORADOS EN CADA AÑO | 170 | 195 | 365 | |
FACTOR PARA APLICAR A LOS DIAS | 0.47 | 0.53 | ||
DIAS DE VACACIONES PROPORCIONALES A CADA AÑO | DIAS TOTALES | |||
9.32 | 13.89 | 23.21 | ||
CRITERIO CORRECTO DE APLICAR LAS TABLAS DE AMBOS AÑOS | MANERA INCORRECTA DE APLICAR LAS TABLAS | |||
SALARIO DIARIO | $ 1,200.00 | $ 1,200.00 | ||
DIAS DE VACACIONES | 23.21 | 26 | ||
VACACIONES PARA PAGO DE PRIMA | $ 27,846.58 | $ 31,200.00 | ||
PRIMA VACACIONAL 25% | $ 6,961.64 | $ 7,800.00 | ||
Nota: Estos cálculos solo se aplicaran este año |
Conclusiones: Resulta menos costoso a los Patrones realizar el pago de la Prima Vacacional de manera proporcional y no solo aplicando las tablas que entraron en vigor el 1 de enero 2023.
C.P. Hugo Enrique González García
Sub Gerente de Auditoría de Seguridad Social
0 comentarios