En 2020 hubo una Reforma al Seguro Social y al Sistema de Pensiones, con el objetivo de que los trabajadores tengan un retiro digno.
El incremento es a la aportación patronal en la rama de cesantía y vejez, el cual será de manera gradual y de acuerdo al salario base de cotización de cada trabajador; partiendo de un aumento del 3.15% en 2023 hasta alcanzar el 11.87% en 2030.
La aportación del trabajador por cesantía y vejez permanecerá en 1.125% del SBC. La aportación del Gobierno Federal por cesantía y vejez se mantendrá sin modificaciones (0.225% del SBC) hasta el 31 de diciembre de 2022. A partir del 1 de enero de 2023, se otorgará una cuota social para los trabajadores que perciban hasta 4 veces la UMA. El monto de la cuota social será de carácter progresivo.
La idea, es que las aportaciones tripartitas (las que incluye al patrón, gobierno y trabajador) alcancen un 15% del Salario Base de Cotización del trabajador para cesantía en edad avanzada y vejez, mejorando así las condiciones de retiro.
Aumento gradual de la aportación patronal:
Salario Base de Cotización | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
1.0 SM | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% |
1.01 a1.5 UMA | 3.281% | 3.413% | 3.544% | 3.676% | 3.807% | 3.939% | 4.070% | 4.202% |
1.50 s2 UMA | 3.575% | 4.000% | 4.426% | 4.851% | 5.276% | 5.701% | 6.126% | 6.552%
|
2.01 a 2.5 UMA | 3.751% | 4.353% | 4.954% | 5.556% | 6.157% | 6.759% | 7.360% | 7.962% |
2.51 a 3 UMA | 3.869% | 4.588% | 5.307% | 6.026% | 6.745% | 7.464% | 8.183% | 8.902% |
3.01 a 3.5 UMA | 3.953% | 4.756% | 5.559% | 6.361% | 7.164% | 7.967% | 8.770% | 9.573% |
3.51 a 4 UMA | 4.016% | 4.882% | 5.747% | 6.613% | 7.479% | 8.345% | 9.211% | 10.077% |
4.01 en adelante | 4.241% | 5.331% | 6.422% | 7.513% | 8.603% | 9.694% | 10.784% | 11.875% |
Fuente: DOF, IMSS
L.C. E.S.S. Sandra Ortiz García
Gerente de Seguridad Social
0 comentarios